製品名/被着体の種類 | 2成分形 | 1成分形 | 備考(使用上の注意事項・対策など) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリコーン系 (SR-2) |
シリル化アクリレート系 SA-2) |
変成シリコーン系 (MS-2) |
ポリサルファイド系 (PS-2) |
ポリウレタン系 (PU-2) |
シリコーン系 (SR-1) |
変成シリコーン系 (MS-1) |
ポリウレタン系 (PU-1) |
|||||||||||
ペンギンシール SR2520New |
ペンギンシール SA7500 |
ペンギンシール MS2500 ノンブリード |
ペンギンシール MS2570typeNB ノンブリード |
ペンギンシール MS2970typeNS 石・タイル目地用 |
ペンギンシール PS169N |
ペンギンシール PU9000typeNB ノンブリード |
ペンギンシール PU979 土間目地用 |
ペンギンシール 2505New/2506防カビ 脱オキシム形 |
ペンギンシール 2510 脱アルコール形 |
ペンギンシール 2550HM/2550LM/サイディング・ALC用 |
ペンギンシール 2550TypeNB ノンブリード |
ペンギンシール 2570Type1-NB ノンブリード |
ペンギンシール 999TypeNB ノンブリード |
|||||
アルミニウム | アルマイト+塗膜(陽極酸化複合皮膜) | 静電塗装 | MF、UM-2 | UM-2、SA-1 | UM-2 | US-3 | US-3 | UM-2 | BC-3、UM-2 | UM-5 | MD | UM-2、SA-1/SD-3 | US-3、US-5 | US-3、US-5 | US-5 | BC-3 | ・事前テスト、ナイロン研磨布での表面研磨を行ってください。 ・下地状態のバラツキに注意してください。 ・封孔処理の状態により接着不良となる場合があります。 |
|
電着塗装 | MF、UM-2 | UM-2、SA-1 | UM-2 | US-3 | US-3 | UM-3、UM-2 | BC-3、UM-2 | UM-5 | MD | UM-2、SA-1/SD-3 | US-3、US-5 | US-3、US-5 | US-5 | BC-3 | ||||
化成皮膜+エナメル皮膜 | 熱硬化型ポリウレタン系 | MF、UM-2 | UM-2、SA-1 | UM-2 | US-3 | US-3 | UM-3、UM-2 | BC-3、UM-2 | MD、UM-2 | UM-2、SA-1/SD-3 | US-3、US-5 | US-3 | US-5 | BC-3 | ||||
熱硬化型アクリル系 | MF、UM-2 | UM-2、SA-1 | UM-2 | US-3 | US-3 | UM-3、UM-2 | BC-3、UM-2 | MD、UM-2 | UM-2、SA-1/SD-3 | US-3、US-5 | US-3、US-5 | US-5 | BC-3 | |||||
熱硬化型ふっ素系(低温、中温焼付け) | MF、UM-2 | UM-2、SA-1 | UM-2 | US-3 | UM-3、UM-2 | BC-3、UM-2 | MD、UM-2 | UM-2、SA-1/SD-3 | US-3、US-5 | US-3、US-5 | US-5 | BC-3 | ||||||
熱可塑型ふっ素系(高温焼付け) | MF | UM-2、SA-1 | UM-2 | UM-3、UM-2 | BC-3、UM-2 | MD | UM-2、SD-3、SA-1 | US-5 | US-5 | US-5 | BC-3 | |||||||
アルマイト/化成皮膜+粉体塗装 | ポリエステル系 | MF、UM-2 | UM-2、SA-1 | UM-2 | US-3 | UM-3、UM-2 | BC-3、UM-2 | MD、UM-2 | UM-2、SA-1/SD-3 | US-3、US-5 | US-3、US-5 | US-5 | ||||||
ふっ素系 | MF | UM-2 | UM-2 | US-3 | UM-3、UM-2 | US-5 | ||||||||||||
ふっ素ポリエステルハイブリッド系 | MF、UM-2 | UM-2 | UM-2 | UM-3、UM-2 | BC-3、UM-2 | MD、UM-2 | UM-2、SA-1/SD-3 | US-5 | US-5 | |||||||||
アルマイト | 硫酸皮膜(シルバーアルマイト) | MF | UM-2、SA-1 | UM-2 | US-3 | US-3 | UM-3、UM-2 | BC-3、UM-2 | UM-5 | MD | UM-2、SA-1/SD-3 | US-5 | US-5 | US-5 | BC-3 | |||
鋼板 | 塗装 | 常温乾燥型 | ウレタン樹脂系 | UM-2 | US-3 | UM-3 | BC-3 | US-5 | ・清掃溶剤やプライマーで塗料が溶解する場合がありますので、事前テストを行ってください。 | |||||||||
合成樹脂調合ペイント | MF、UM-2 | UM-2 | US-3 | UM-3、UM-2 | BC-3BC-3、UM-2 | MD、UM-2 | US-3 | US-5 | ||||||||||
常温反応型 | ウレタン樹脂系 | UM-2 | US-3 | UM-3、UM-2 | BC-3 | |||||||||||||
金属その他 | ガルバリウム鋼板 | MF、UM-2 | UM-2、SA-1 | UM-2 | US-3 | UM-3、UM-2 | UM-2 | MD、MC | SD-3、UM-2 | US-3、US-5 | US-3 | US-5 | ||||||
溶融亜鉛メッキ鋼板 | MF | UM-2 | UM-2 | UM-3 | UM-2 | MD、UM-2 | US-3、US-5 | BC-3 | ・下地状態のバラツキに注意してください。 | |||||||||
金属断熱サンドイッチパネル | ふっ素樹脂系塗装 | UM-2、SA-1 | SS-2、UM-2、SA-1 | US-3、US-5 | US-5 | US-5 | ・事前テスト、ナイロン研磨布での表面研磨を行ってください。 | |||||||||||
ポリエステル樹脂系塗装 | UM-2、SA-1 | SS-2、UM-2、SA-1 | US-3、US-5 | US-3、US-5 | US-5 | |||||||||||||
ステンレス(ヘアライン) | MF | UM-2、SA-1 | UM-2、SS-2、SA-1 | US-3 | US-3 | UM-2 | BC-3 | UM-5 | MD | SD-3、SA-1 | US-3、US-5 | US-5 | US-5 | BC-3 | ・下地状態にバラツキが生じやすいため、ナイロン研磨布での表面研磨を行ってください。 | |||
銅(素地) | MF | UM-2、SS-2 | SS-2、SA-1 | US-3 | US-3 | UM-2 | UM-5 | MD、UM-2 | SD-3、SA-1 | US-3、US-5 | US-5 | ・表面に脆弱層がある場合は除去してください。 | ||||||
コンクリート・セメント製品 | コンクリート・モルタル・押出成形セメント | MC、UM-2 | UM-2 | UM-2 | US-3 | US-3 | UM-3 | BC-3、UM-2 | UM-5 | MC、UM-2 | MC | US-3、US-5 | US-3、US-5 | US-5 | BC-3 | ・下地の養生に注意してください。 |
||
ALC板 | UM-2、SS-2 | UM-2 | US-3 | UM-3 | BC-3、UM-2 | US-3、US-5 | US-3、US-5 | US-5 | BC-3 | |||||||||
スレート・ケイカル板 | MC、UM-2 | UM-2 | US-3 | US-3 | UM-3 | BC-3、UM-2 | UM-5 | MC、UM-2 | MC、UM-2 | US-3、US-5 | US-3、US-5 | US-5 | BC-3 | |||||
窯業系サインディング | US-3 | US-3、US-5 | US-3 | US-5 | ||||||||||||||
ガラス・タイル・石材 | ガラス | MF | SA-1、SS-2 | MD |
SD-3、SA-1 |
・ペンギンシールPS169Nはガラス回り目地に使用できません。 ・御影石、大理石、砂岩等の石目地やその他石材に使用する場合には、目地周辺を汚染させる事があります。事前に確認を行った上、プライマーを十分に(塗布目安量200g/㎡)に塗布してください。 |
||||||||||||
ガラスブロック | MF | SA-1 | MD | SD-3 | ||||||||||||||
結晶化ガラス | MF | UM-2 | UM-2 | US-3 | MD | SD-3 | US-3 | US-3 | ||||||||||
タイル | MF、UM-2 | UM-2、SA-1 | UM-2 | US-3 | US-3 | UM-3 | UM-5 | MD | SD-3、UM-2 | US-3 | US-3 | US-5 | ||||||
御影石 | MC、UM-2 | UM-2、SS-2 | UM-2 | US-3 | UM-3 | UM-5 | MC、UM-2 | MC、UM-2 | US-3、US-5 | US-3、US-5 | US-5 | |||||||
木材・プラスチック他 | 木材 | MC、UM-2 | UM-2 | BC-3、UM-2 | MC、UM-2 | MC | US-3、US-5 | US-3 | US-5 | BC-3、UM-2 | ||||||||
FRP | MF、UM-2 | UM-2 | UM-3、UM-2 | BC-3、UM-2 | MD | SD-3 | US-5 | US-3 | US-5 | BC-3、UM-2 | ・上水道に使用される硬質塩ビ配管にシーリング材を使用すると、レバーの開閉による水圧挙動とシーリング材の可塑剤移行によりクラックが生じ漏水に至ることがあります。シーリング施工を行う場合は、ペンギンシール2510、2550HM、ペンギンインドアシールSR2512、MS2551をノンプライマーでご使用ください。・アクリル、ポリカーボネート樹脂は耐溶剤性が悪いため脱アルコール形シリコーン系(ペンギンシール2510)を使用してください。 ・EPDM・CR等の成型ゴムは、配合剤の種類により軟化や変色、接着不良が生じることがありますので、事前確認を行ってください。 |
|||||||
硬質塩化ビニル樹脂 | MF、UM-2 | UM-2 | US-3 | UM-3、UM-2 | BC-3、UM-2 | MD、MC、UM-2 | UM-2、SA-1/SD-3 | US-3、US-5 | US-3、US-5 | US-5 | BC-3、UM-2 | |||||||
アクリル・ポリカーボネート樹脂 | ノンプライマー | |||||||||||||||||
成型ゴム(EPDM、CRゴム) | MF | SS-2 | UM-3 | BC-3 | UM-5 | MD | SD-3 |